Era da un po’ di tempo che intendevo scrivere queste poche parole riguardo a un argomento relativamente poco trattato, ovvero la presenza di additivi nei tabacchi da pipa. In effetti, come da titolo, la mia indagine è strettamente limitata a pochi tabacchi, i cosiddetti “trinciati naturali” o “trinciati mediterranei” venduti in Italia, con un breve excursus in Francia. Come forse alcuni di voi sapranno, infatti, la normativa europea prevede che i produttori – o gli importatori – comunichino periodicamente la lista degli ingredienti aggiunti ai prodotti del tabacco, fermo restando che, secondo le testuali disposizioni delle linee guida emanate dalla commissione europea in data 31/05/2007: i dati sugli ingredienti non devono essere intesi come informazioni sulla sicurezza; l’industria è ritenuta responsabile per l’accuratezza delle informazioni riportate; questi dati non sono completi in quanto alcuni di essi sono considerati dall’industria come segreti commerciali.
Pur consapevole di questi limiti, ho ritenuto interessante portare avanti una piccola indagine sulla questione e ciò che è venuto fuori è piuttosto interessante.
I tabacchi che ho preso in esame, sono: Italia, Comune e Forte, prodotti da MST; Allegro e Allegro Delicato, prodotti dalla Pöschl Tabak; Le Baron, prodotto dalla Grand River Enterprises.
Si noti che l’unità nominale in queste tabelle è di 1.000 mg e che la quantità di additivi è espressa anch’essa in milligrammi.
Risulta pertanto piuttosto semplice calcolare delle percentuali, alla maniera francese. Il totale degli additivi comprende anche l’acqua, ovvero tutto ciò che non è il puro e semplice tabacco.
Bene, partiamo dai noti trinciati italiani: prima di tutto, il Comune.
MST spa | Comune | acqua | 190,000000000 | Diluente, Solvente |
Glicole Propilenico | 25,000000000 | Umettante, Solvente | ||
Sorbitolo | 20,000000000 | Umettante | ||
Acido Sorbico | 1,000000000 | Conservante | ||
Propil-p-idrossibenzoato di sodio | 0,500000000 | Conservante | ||
Aromi | 0,500000000 | Aromatizzante | ||
TOTALE ADDITIVI | 237,000000000 |
Salta subito all’occhio che la quantità d’acqua presente in questo trinciato, ma anche nel Forte e nell’Italia, è molto più elevata che in tutti gli altri. Francamente, me ne sfugge il motivo, dato che questi tabacchi non si presentano poi così tanto più umidi rispetto agli altri della medesima categoria. Che sia dovuta al recon, o, meglio al processo produttivo del recon? E’ interessante notare che nel Comune sono presenti aromi (non meglio specificati), seppur in una percentuale talmente bassa da risultare sostanzialmente irrilevante: dubito che sia possibile rilevarli in fumata, trattandosi dello 0,05%.
In totale, alla maniera francese, nel Comune gli additivi sono al 23,7%
Veniamo al Forte, che un tempo amavo tanto.
MST spa | Forte | acqua | 190,000000000 | Diluente, Solvente |
Glicole Propilenico | 25,000000000 | Umettante, Solvente | ||
Sorbitolo | 20,000000000 | Umettante | ||
Acido Sorbico | 1,000000000 | Conservante | ||
Propil-p-idrossibenzoato di sodio | 0,500000000 | Conservante | ||
TOTALE ADDITIVI | 236,500000000 |
MST spa | Italia | acqua | 190,000000000 | Diluente, Solvente |
Zucchero invertito | 45,000000000 | Aromatizzante | ||
Glicole Propilenico | 28,000000000 | Umettante, Solvente | ||
Sorbitolo | 20,000000000 | Umettante | ||
Alcol etilico | 6,000000000 | Diluente, Solvente | ||
Acido Sorbico | 1,000000000 | Conservante | ||
Propil-p-idrossibenzoato di sodio | 0,500000000 | Conservante | ||
Aromi | 0,200000000 | Aromatizzante | ||
TOTALE ADDITIVI | 290,700000000 |
Pöschl Tabak | Allegro | acqua purificata | 143,0620 | Solvente |
Glicole Propilenico [1,2-] | 63,5930 | Umettante, Solvente | ||
Zucchero invertito | 18,3910 | Aromatizzante | ||
Radice di Liquirizia, estratto (Lakritze, Block) | 3,4930 | Aromatizzante | ||
Sodio Benzoato | 5,3650 | Conservante | ||
Estratto di Melassa e/o Canna da zucchero | 3,3600 | Aromatizzante | ||
Aroma Allegro | 3,1920 | Aromatizzante | ||
Aromi | 1,6070 | Aromatizzante | ||
Acido Citrico | 1,3590 | Conservante | ||
Alcool benzilico | 1,1980 | Conservante | ||
Estratto di cacao | 1,1980 | Aromatizzante | ||
Magnesio formiato | 0,5420 | Conservante | ||
Potassio nitrato | 0,5420 | Conservante | ||
Calcio formiato | 0,5420 | Conservante | ||
TOTALE ADDITIVI | 247,4440 |
Pöschl Tabak | Allegro Delicato | acqua purificata | 78,300 | Solvente |
Glicole Propilenico [1,2-] | 48,0720 | Umettante, Solvente | ||
Zucchero invertito | 162,4750 | Aromatizzante | ||
Sorbitolo | 15,8910 | Aromatizzante | ||
Fibre di cellulosa | 3,9800 | |||
Carbonato di calcio | 3,6320 | Conservante | ||
Sodio Benzoato | 1,7400 | Conservante | ||
Aromi | 0,6350 | Aromatizzante | ||
Magnesio formiato | 0,7040 | Conservante | ||
Potassio nitrato | 0,7040 | Conservante | ||
Calcio formiato | 0,7040 | Conservante | ||
TOTALE ADDITIVI | 316,8400 |
Grand River Enterprises | Le Baron | Glicol Propilene [1,3-] | 13,501580300 | Umettante |
Zucchero parzialmente invertito (alto in fruttosio) | 11,173184358 | Altro | ||
Acqua | 7,325865922 | Solvente | ||
Glicerolo | 6,703910615 | Umettante | ||
Estratto di liquirizia, polvere | 2,979515829 | Sapore | ||
Estratto di cacao | 1,902554935 | Sapore | ||
Aromi inferiori allo 0,1 % | 1,060074711 | Sapore | ||
Benzoato di Sodio | 0,558659218 | Conservante | ||
TOTALE ADDITIVI | 45,205345888 |
MARQUE | M.à.j. | Masse en g | Tabac | Additifs totaux | Agent de texture et conservant eurs en % | Agents de texture, de saveur et conservate urs |
Caporal Export Marron | 9 mag 11 | 40 | 89% | 11% | 11% | |
Scaferlati Caporal | 28 feb 15 | 40 | 94% | 6% | 6% | |
Scaferlati Caporal Blue | 28 feb 15 | 40 | 94% | 6% | 6% |
Foto di Aleksandr Sobolev da Pixabay